
Trijunto Maraysa Off White
COD: RVF9891
Produtos relacionados
# Descrição do produto
Tabela de Medidas
Blusa
PP- Busto 100 cm | Cintura 100 cm | Comprimento 62 cm
P – Busto 103 cm | Cintura 103 cm | Comprimento 65 cm
M – Busto 106 cm | Cintura 106 cm | Comprimento 68 cm
G – Busto 109 cm | Cintura 109 cm | Comprimento 71 cm
Top
PP- Busto 76 cm | Comprimento 17 cm
P – Busto 79 cm | Comprimento 20 cm
M – Busto 82 cm | Comprimento 23 cm
G – Busto 85 cm | Comprimento 26 cm
Short
PP- Cintura 70 cm | Quadril 102 cm | Comprimento 40 cm
P – Cintura 73 cm | Quadril 105 cm | Comprimento 43 cm
M – Cintura 76 cm | Quadril 108 cm | Comprimento 46 cm
G – Cintura 79 cm | Quadril 111 cm | Comprimento 49 cm
-Medidas referentes a circunferência do produto.
Detalhes do pedido
Blusa
Decote drapeada
Detalhe de fivela no ombro esquerdo
Detalhe de laço nas costas
Modelagem longa
Top
Decote reto
Lastex nas costas
Alça fina com reguladores
Tecido duplo
Sem bojo
Short
Fechamento de botão e zíper frontal
Bolsos nas laterais
Possui forro
Cintura alta
Tecido
Crepe
Composição
100% Poliéster
Forro
100% Poliéster